2025
From M&J Cactus Wiki
| № | Подсемейство | Триба | Подтриба | Родове |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leuenbergerioideae [cite: 715, 856] | Leuenbergeria [cite: 715, 857] | ||
| 2 | Pereskioideae [cite: 715, 870] | Pereskia [cite: 715, 872] | ||
| 3.1 | Opuntioideae [cite: 715, 884] | Opuntieae [cite: 715, 902] | Airampoa, Brasiliopuntia, Consolea, Miqueliopuntia, Opuntia, Salmonopuntia, Tacinga [cite: 715] | |
| 3.2 | Cylindropuntieae [cite: 715, 934] | Cylindropuntia, Grusonia, Micropuntia, Pereskiopsis, Quiabentia [cite: 715] | ||
| 3.3 | Pterocacteae [cite: 715, 957] | Austrocylindropuntia, Cumulopuntia, Maihueniopsis, Pterocactus, Tephrocactus [cite: 715] | ||
| 4 | Maihuenioideae [cite: 715, 985] | Maihuenia [cite: 715, 986] | ||
| 5 | Blossfeldioideae [cite: 715, 992] | Blossfeldia [cite: 715, 993] | ||
| 6.1 | Cactoideae [cite: 715, 1000] | Lymanbensonieae [cite: 715, 1017] | Calymmanthium, Lymanbensonia [cite: 715] | |
| 6.2 | Copiapoeae [cite: 715, 1032] | Copiapoa [cite: 715, 1035] | ||
| 6.3.1 | Cacteae [cite: 715, 1044] | *Echinocactinae [cite: 715, 1055] | Astrophytum, Aztekium, Echinocactus, Geohintonia, Sclerocactus [cite: 715] | |
| 6.3.2 | Ferocactinae [cite: 715, 1067] | Ferocactus, Glandulicactus, Kroenleinia, Leuchtenbergia, Stenocactus, Thelocactus [cite: 715] | ||
| 6.3.3 | Cactinae [cite: 715, 1082] | Acharagma, Ariocarpus, Cochemiea, Coryphantha, Cumarinia, Epithelantha, Escobaria, Kadenicarpus, Lophophora, Mammillaria, Mammilloydia, Neolloydia, Obregonia, Oehmea, Ortegocactus, Pediocactus, Pelecyphora, Rapicactus, Strombocactus, Turbinicarpus [cite: 715] | ||
| 6.4.1 | Phyllocacteae [cite: 715, 1163] | *Corryocactinae [cite: 715, 1169] | Austrocactus, Brachycereus, Corryocactus, Eulychnia, Jasminocereus, Neoraimondia, Pfeiffera, Strophocactus [cite: 715] | |
| 6.4.2 | Leptocereinae [cite: 715, 1211] | Armatocereus, Castellanosia, Leptocereus [cite: 715] | ||
| 6.4.3 | Hylocereinae [cite: 715, 1228] | Acanthocereus, Aporocactus, Disocactus, Epiphyllum, Hylocereus, Kimnachia, Pseudorhipsalis, Selenicereus, Weberocereus [cite: 715] | ||
| 6.4.4 | Echinocereinae [cite: 715, 1272] | Backebergia, Bergerocactus, Carnegiea, Cephalocereus, Echinocereus, Escontria, Isolatocereus, Lemaireocereus, Lophocereus, Marginatocereus, Marshallocereus, Myrtillocactus, Nyctocereus, Pachycereus, Peniocereus, Polaskia, Pterocereus, Stenocereus [cite: 715] | ||
| 6.5 | Fraileeae [cite: 715, 1350] | Frailea [cite: 715, 1351] | ||
| 6.6 | Rhipsalideae [cite: 715, 1357] | Hatiora, Lepismium, Rhipsalidopsis, Rhipsalis, Schlumbergera [cite: 715] | ||
| 6.7 | Notocacteae [cite: 715, 1378] | Eriosyce, Neowerdermannia, Parodia, Yavia [cite: 715] | ||
| 6.8.1 | Cereeae [cite: 715, 1403] | Uebelmanniinae [cite: 715, 1430] | Uebelmannia [cite: 715, 1433] | |
| 6.8.2 | Aylosterinae [cite: 715, 1437] | Aylostera [cite: 715, 1439] | ||
| 6.8.3 | Rebutiinae [cite: 715, 1450] | Browningia, Rebutia, Weingartia [cite: 715, 1454, 1455, 1456] | ||
| 6.8.4 | Gymnocalyciinae [cite: 715, 1464] | Gymnocalycium [cite: 715, 1466] | ||
| 6.8.5 | Cereeae (продължение) [cite: 715, 722] | Cereinae [cite: 715, 1476] | Arrojadoa, Brasilicereus, Cereus, Cipocereus, Coleocephalocereus, Discocactus, Espostoopsis, Facheiroa, Floribunda, Lagenosocereus, Leocereus, Melocactus, Micranthocereus, Pierrebraunia, Pilosocereus, Praecereus, Siccobaccatus, Stephanocereus, Stetsonia, Xiquexique [cite: 722] | |
| 6.8.6 | Reicheocactinae [cite: 715, 1588] | Reicheocactus [cite: 722, 1591] | ||
| 6.8.7 | Trichocereinae [cite: 715, 1596] | Acanthocalycium, Arthrocereus, Borzicactus, Cephalocleistocactus, Cleistocactus, Cremnocereus, Denmoza, Echinopsis, Espostoa, Haageocereus, Harrisia, Lasiocereus, Leucostele, Matucana, Mila, Oreocereus, Oroya, Pygmaeocereus, Rauhocereus, Samaipaticereus, Setiechinopsis, Vatricania, Weberbauerocereus, Winterocereus, Yungasocereus [cite: 722] |
* Парафилетичните таксони са отбелязани със звездичка (*).
